HOME : お知らせ ( 更新の履歴 ) |
お知らせ | |
ホームページに関するお問い合せは学務課までお気軽にご連絡ください TEL 0867-96-2062(代) FAX 0867-96-3562 e-mail |
緊急のお知らせ 令和2年10月29日17時00分 介護従事者の新型コロナウイルス感染者の発生について (第3報) |
|||
10月28日、哲多町介護老人保健施設すずらんの介護職員(1名)が新型コロナウイルス 感染症の陽性と判定されたとお知らせ致しましたが、これにより、28日の午後から保健所に よる立入指導が実施されました。消毒については、既に厳重に実施しておりましたので、 保健所より消毒液の提供をいただき、また、保健所が検査の必要があると判断した入所者 17名さまと接触の可能性があった職員(濃厚接触者1名を含む)17名がPCR検査を受けま した。この34名に加え、29日の午前中には28日にPCR検査を受けていない職員11名が 検査を受け、45名全員が陰性との結果が出ております。 当施設では、濃厚接触者または、接触者でないため保健所の検査対象から外れた職員に ついても新見市が独自に設けた検査負担制度を利用してPCR検査を受けることにより、 ご利用者さまはじめ市民の皆さまの一層の安心につなげたいと考えております。備北保健所 並びに新見市の指導のもと今後とも感染対策に取り組んでまいりますので、何卒、ご協力を お願い申し上げます。 哲多町介護老人保健施設すずらん 施設長 萬秀男 |
緊急のお知らせ 令和2年10月29日15時00分 介護従事者の新型コロナウイルス感染者の発生について (第2報) |
|||
10月28日、哲多町介護老人保健施設すずらんの介護職員(1名)が新型コロナウイルス 感染症の陽性と判定されたとお知らせ致しましたが、これにより、28日の午後から保健所に よる立入指導が実施されました。消毒については、既に厳重に実施しておりましたので、 保健所より消毒液の提供をいただき、また、保健所が検査の必要があると判断した入所者 17名さまと接触の可能性があった職員(濃厚接触者1名を含む)17名がPCR検査を受けま した。なお、この34名については、いずれも陰性との結果が出ておりますが、29日の午前中 にも、28日にPCR検査を受けていない職員11名が検査を受けております。 当施設では、濃厚接触者または、接触者でないため保健所の検査対象から外れた職員に ついても新見市が独自に設けた検査負担制度を利用して、ご利用者さまはじめ、市民の 皆さまの安心につなげたいと考えております。 哲多町介護老人保健施設すずらん 施設長 萬秀男 |
緊急のお知らせ 令和2年10月28日17時00分 介護従事者の新型コロナウイルス感染者の発生について (第1報) |
|||
哲多町介護老人保健施設すずらんの介護職員(1名)より、 26日に、風邪症状があるとの申し出があったため、出勤させない措置をとったうえで、 感染疑いの段階ではありましたが、27日、備北保健所並びに新見市に報告いたしました。 当該職員は、新型コロナウイルス検査を受け、その後、陽性と判定されましたので、ご報告 いたします。 今後は、備北保健所のご指導のもと、施設職員が一丸となり、ご利用者さまの感染対策 等に取り組んでまいります。老健すずらんのご利用者さまはじめ、ご家族の皆さま、関係の 各位には、ご心配をおかけいたしますが、何卒、ご理解とこ協力をお願い申し上げます。 哲多町介護老人保健施設すずらん 施設長 萬秀男 |
西 日 本 豪 雨 災 害 西日本豪雨の影響を受けた妊産婦に対する支援について |
|||
公設国際貢献大学校 西日本豪雨対策・支援本部では、下記の通り 被災地域の妊産婦に 対する支援を実施しています。 1,西日本豪雨の影響により 入浴ができない妊産婦の方は、国際貢献大学校メディカル クリニック のシャワー室をご利用いただけます。 国際貢献大学校メディカルクリニック 住所 : 新見市哲多町本郷1334-1 電話 : 0867-96-9188 妊産婦以外の方のご利用はできません。 但し、母子同伴でお越しになられた小学生以下の児童につきましては、ご利用いただく ことが可能です。利用料金は無料ですが、タオル、石けんは各自でご持参ください。 利用時間 : 月曜日から金曜日(祭日を除く)9時から17時 2,西日本豪雨で被災された妊産婦の方で、不安がある方のご相談に応じるため、国際貢献 大学校メディカルクリニックの助産師が、新見市・高梁市の保健師等と連携して、ご相談に あたります。 (市の相談窓口) 新見市 福祉部 健康づくり課 電話 : 0867-72-6129 高梁市 健康福祉部 健康づくり課 電話 : 0866-21-0228 公設国際貢献大学校では、特別警報等の発表を受け、特に 医療・介護施設のご利用者等の 安全と哲多地域の災害対策への協力を図るため、西日本豪雨対策班を設置し、その対応に あたって参りました。 今後も豪雨の影響や天候変化等に引き続き警戒し、迅速な復旧対応に対応するとともに、当 大学校の使命の一つである災害支援活動にも併せて取り組むことを目的に、7月9日、西日本 豪雨対策・支援本部 (本部長:国際貢献大学校メディカルクリニック 河相淳一郎院長) を立ち 上げました。 |
大学校進入路脇の石垣が崩れ、既に崩土等は撤去されていますが、 周辺の県道が通行止めになっており、通行困難な状況が続いております。 |
ももたろう国際救援シャトル支援 東日本大震災に対する救援物資搬送状況 |
|||
第1次派遣 | 3月12日 | 会津若松市災害対策本部 | 6品目:計5,284点 |
第2次派遣 | 3月14日 | 福島市災害対策本部 | 6品目:計10,724点 |
第3次派遣 | 3月16日 | 福島市災害対策本部 会津若松市災害対策本部 |
2品目:計158,300点 4品目:計84,176点 |
第4次派遣 | 3月19日 | 宮城県川崎町災害対策本部 | 16品目:計4,984点 |
第5次派遣 | 3月21日 | 会津若松市災害対策本部 | 13品目:計129,034点 |
第6次派遣 | 3月26日 | 南相馬市災害対策本部 | 16品目:計21,779点 |
第7次派遣 | 4月2日 | 石巻市災害対策本部 | 9品目:計3,695点 |
第8次派遣 | 4月5日 | 伊達市梁川避難所・南相馬市原町避難所 | 8品目:計646点 |
第9次派遣 | 4月12日 | 伊達市梁川避難所・南相馬市原町避難所 | 12品目:計187点 |
第10次派遣 | 4月16日 | 伊達市梁川避難所 | 10品目:計961点 |
第11次派遣 | 4月20日 | 南相馬市小学校等・伊達市梁川避難所 | 17品目:計104,156点 |
第12次派遣 | 5月1日 | 伊達市梁川避難所 | 5品目:計440点 |
第13次派遣 | 5月19日 | 伊達市梁川避難所 | 7品目:計482点 |
第14次派遣 | 5月25日 | 石巻市災害対策本部 | 5品目:計2,316点 |
第15次派遣 | 6月6日 | 南相馬市小学校等・伊達市梁川避難所 | 7品目:計19点 |
第16次派遣 | 6月27日 | 伊達市小中学校・梁川避難所・鹿島区仮設住宅 | 6品目:計2,204点 |
第17次派遣 | 7月18日 | 南相馬市小学校・鹿島区仮設住宅 | 4品目:計1,120点 |
第18次派遣 | 9月7日 | 南相馬市小学校・鹿島区仮設住宅 | 12品目:362点 |
第19次派遣 | 9月27日 | 伊達市・南相馬市 小学校 | 2品目:275点 |
第20次派遣 | 10月17日 | 南相馬市教育委員会・小学校 | 6品目:2,018点 |
第21次派遣 | 11月12日 | 南相馬市鹿島区仮設住宅・小学校 | 3品目:198点 |
第22次派遣 | 11月30日 | 南相馬市教委・小学校、伊達市小学校 | 3品目:139点 |
第23次派遣 | 12月11日 | 南相馬市教委・小学校 | 3品目:396点 |
第24次派遣 | 12月18日 | 南相馬市 小学校、伊達市 小学校 | 3品目:504点 |
第25次派遣 | 1月20日 | 伊達市 小学校 | 1品目:1点 |
第26次派遣 | 3月20日 | 伊達市・南相馬市 小学校 | 3品目:39点 |
〔平成23年度 〕 合計101品目、計534,476点 (活動写真) |
平成24年度 南相馬市・伊達市 こども支援プログラム (活動写真) | |||
27 | 5月23日 | 伊達市・南相馬市 小学校 | 岡山の児童との交流プログラム |
28 | 7月9日 | 伊達市 小学校 | 国際理解学習(英語教室) |
29 | 7月13日 | 駐日イラク大使館(東京) | 国際理解学習「キッズアンバサダープログラム」(伊達市児童) |
30 | 7月18日 | 伊達市・南相馬市 小学校 | NIEプログラム(記者委嘱・記者研修)・線量測定(小高区) |
31 | 7月29日 | 南相馬市 | 線量測定(小高区)・相馬野間追祭招待参加 |
32 | 8月29日 | 伊達市・南相馬市 小学校 | NIEプログラム・校舎線量測定 |
33 | 9月3日 | 伊達市 小学校 | 国際理解学習(イラン地震支援・英語教室)・校舎除染 |
34 | 11月11日 | 伊達市 小学校 | 親子防災教室・NIEプログラム・ふれあい感謝芋煮会 |
35 | 11月28日 | 伊達市・南相馬市 小学校 | 国際理解学習(駐日ウガンダ共和国特命全権大使訪問) |
36 | 12月10日 | 伊達市・南相馬市 小学校 | NIEプログラム(新聞づくり研修) |
37 | 12月18日 | 伊達市・南相馬市 小学校 | akoさんクリエーション教室・フランス児童との交流プログラム |
38 | 12月19日 | 駐日イラン大使館(東京) | イラン地震被災者応援メッセージお届け(伊達市児童) |
39 | 1月28日 | 伊達市・南相馬市 小学校 | NIEプログラム(まとめの会) |
40 | 3月21日 | 伊達市・南相馬市 小学校 | NIE(おかやま新聞コンクール特別賞授与)・卒業式(イラク大使) |
41 | 3月28日 | 内閣府・復興庁・IOM他 | NIEプログラム(特別増刊号を持参し表敬) |
平成25年度 南相馬市・伊達市 こども支援プログラム (活動写真) | |||
42 | 10月8日 | 伊達市 小学校 | 国際理解学習(中国を知ろう・中国 四川省大地震 支援) |
43 | 12月13日 | 駐日イラン大使館(東京) | 国際理解学習「キッズアンバサダープログラム」(伊達市児童) |
44 | 12月15日 | 伊達市・南相馬市 小学校 | akoさんクリエーション教室・フランス児童との交流プログラム |
45 | 3月20日 | 伊達市 小学校 | 国際理解学習(IOM・フィリピン支援)・卒業式(IOM駐日代表) |
平成26年度 南相馬市・伊達市 こども支援プログラム | |||
46 | 7月7日 | 伊達市 小学校 | 国際理解学習(フィリピン支援・プロトコル学習)・線量測定 |
47 | 12月4日 | 伊達市 小学校 | 国際理解学習(大使館訪問事前学習)・線量測定 |
48 | 12月11日 | 駐日フィリピン大使館 | 国際理解学習「キッズアンバサダープログラム」(伊達市児童) |
49 | 3月23日 | 伊達市 小学校 | 卒業式・国際理解学習 |
平成27年度 南相馬市・伊達市 こども支援プログラム | |||
50 | 5月14日 | 伊達市 小学校 | 国際理解学習(ネパールを知ろう・支援活動) |
51 | 5月15日 | 駐日ネパール大使館 | 国際理解学習(6年生児童がお見舞状等を持参) |
52 | 7月7日 | 伊達市 小学校ほか | キャリア学習(公務員)・線量測定・支援先定点訪問 |
53 | 2月9日 | 伊達市 小学校 | 国際理解学習(大使館訪問事前学習) |
54 | 2月22日 | 駐日ミャンマー大使館 | 国際理解学習「キッズアンバサダープログラム」(伊達市児童) |
55 | 3月23日 | 伊達市 小学校 | 卒業式・新年度事業打合せ |
平成28年度 南相馬市・伊達市 こども支援プログラム | |||
56 | 5月26日 | 伊達市 小学校 | 国際理解学習(エクアドル地震・熊本地震) |
57 | 5月30日 | 駐日エクアドル大使館 | エクアドル地震被災者応援メッセージお届け(伊達市児童) |
58 | 7月6日 | 伊達市小学校・南相馬市 | キャリア学習(助産師)・線量測定・七夕集会ほか |
59 | 1月18日 | 伊達市小学校 | 国際理解学習(国際移住機関:IOM 訪問事前学習) |
60 | 1月28日 | IOM駐日事務所 | 国際理解学習「キッズアンバサダープログラム」(伊達市児童) |
61 | 3月23日 | 伊達市小学校 | 卒業式・新年度事業打合せ |
平成29年度 南相馬市・伊達市 こども支援プログラム | |||
62 | 7月8日 | 伊達市小学校 | 七夕集会・線量測定・活動報告・事業打合せ |
63 | 11月24日 | 伊達市小学校・南相馬市 | キャリア学習(ブラジル交流)・線量測定・新事業打合せ |
64 | 11月28日 | 伊達市小学校 | 国際理解学習(大使館訪問事前学習) |
65 | 12月1日 | 駐日キルギス大使館 | 国際理解学習「キッズアンバサダープログラム」(伊達市児童) |
66 | 3月26日 | 伊達市小学校 | 卒業式・新年度事業打合せ |
平成30年度 福島県 こども支援プログラム | |||
67 | 7月7日 | 伊達市小学校・南相馬市 | キャリア学習(管理栄養士)・七夕集会・線量測定 |
68 | 9月8日 | 伊達市小学校・南相馬市 | 小学校による西日本豪雨災害支援・防災学習 |
69 | 9月10日 | 会津若松市小学校 | 小学校による西日本豪雨災害支援・防災学習 |
70 | 2月27日 | 外務省・復興庁・国会 | 国際理解学習「キッズアンバサダープログラム」(伊達市児童) |
71 | 3月22日 | 伊達市小学校 | 卒業式・キャリア学習(新聞記者) |
平成31年度 福島県 こども支援プログラム | |||
72 | 4月24日 | 伊達市小学校 | イラン水害被災者お見舞い・タイムカプセル事業 |
73 | 9月13日 | 伊達市小学校 | キャリア学習(公衆衛生学) |
74 | 10月16日 | 伊達市・郡山市 他 | 台風19号 被災地域調査 |
75 | 12月12日 | 伊達・いわき市小学校他 | 台風19号 被災校お見舞い(福島県内 5校) |
76 | 1月23日 | 伊達市小学校 | 国際理解学習(大使館訪問事前学習) |
77 | 1月29日 | 駐日スリランカ大使館 他 | 国際理解学習「キッズアンバサダープログラム」(伊達市児童) |
令和2年度 福島県 こども支援プログラム | |||
78 | 10月16日 | 伊達・会津若松市小学校 | 令和2年7月豪雨(熊本)被災校リレー支援 |
79 | 2月24日 | 伊達市小学校 | 復興庁 オンライン報告・意見交換会 |
令和3年度 福島県 こども支援プログラム | |||
80 | 3月4日 | 伊達市小学校 | 復興庁 オンライン報告・意見交換会 |
令和4年度 福島県 こども支援プログラム | |||
81 | 4月16日 | 南相馬市小学校 | タイムカプセル10年目開封プログラム(真野小学校) |
82 | 6月21日 | 三島町中学校 | 国際理解・キャリア学習(IOM駐日代表) |
83 | 6月22日 | 伊達市小学校 | 国際理解・キャリア学習(IOM駐日代表) |
84 | 3月26日 | 伊達市小学校 | 国際理解学習・タイムカプセル開封プログラム・閉校行事 |
更新の履歴 | |
内容は随時更新しています。またのお越しをお待ちしています。 |